Kurs Rupiah dan kalkulator kurs dan info kurs mata uang asing hari ini. Nilai tukar mata uang dolar Amerika, euro, dolar singapura, yen dan dolar australia.
Kurs BI
Kurs Bank BCA
Kurs Bank Mandiri
Kurs Bank BNI
Kalkulator Valuta Asing
Nilai tukar atau yang dikenal dengan kurs adalah nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara lain. Contohnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika, artinya berapa rupiah yang diperlukan untuk menggantikan satu dolar Amerika Serikat. Kurs mata uang asing ini sangat tergantung sekali dengan kondisi pasar. dalam pasar bebas kurs akan berubah mengikuti perubahan permintaan dan penawaran. Nilai tukar suatu negara menggambarkan kondisi mengenai permintaan dan penawarannya terhadap mata uang dalam negeri itu sendiri. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang kurs, berikut ini istilah yang perlu Anda ketahui
Kurs beli, adalah kurs yang digunakan oleh bank atau money changer membeli valuta asing atau apabila kita akan menukarkan rupiah dengan uang asing yang kita butuhkan.
Kurs jual, adalah kurs yang digunakan apabila bank atau money changer membeli uang asing atau apabila kita akan menukarkan uang asing yang kita miliki dengan rupiah.
Kurs tengah, yaitu kurs anatara kurs jual dan kurs beli (penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua).
Contoh kurs jual dan beli
Misalkan Joko ingin berlibur ke Amerika Serikat dan membutuhkan dolar Amerika untuk transaksi di sana. Maka ditukarlah rupiah miliknya untuk mendapatkan dolar. Harga kurs jual 1 US$= Rp 14.000, sedangkan kurs beli 1 US$ = Rp 13.000. Dalam kondisi ini di mana Joko memerlukan dollar maka kurs yang berlaku adalah kurs jual. Jadi berapa dolar yang akan didapatkan Joko dengan menukarkan 14 juta rupiah? Rp 14.000.000 : Rp 14.000= 1000 US$
Sedangkan, untuk kurs beli, misalkan setelah pulang dari Amerika Serikat, dolar di tangan Joko masih tersisa 100 dolar lagi, jadi ia bermaksud ingin menukarnya kembali ke rupiah. Maka berapa rupiah yang akan Joko dapatkan? Maka kondisi ini menggunakan kurs jual, yaitu US$ 100 x 13.000 = Rp 1.300.000.
Sistem kurs valuta asing
Ada beberapa sistem untuk menentukan kurs valuta asing, antara lain yaitu:
- Sistem kurs tetap/Stabil (Fixed Exchange Rate), adalah kondisi di mana nilai kurs mata uang dalam negeri ditetapkan besarnya oleh otoritas moneter tertinggi suatu negara (central bank). Stabilitas kurs dijaga menggunakan cadangan devisa sehingga tidak pterlalu terpengaruh oleh dinamika pasar uang global. Dengan menggunakan sistem ini peluang pekulan (pelaku pasar yang mencari keuntungan dalam perniagaan pada pasar komoditi, bursa saham, dan lainnya) untuk bermain di pasar uang sangat kecil. Namun, hanya negara-negara yang punya cadangan devisa yang besar yang bisa menerapkan sistem ini, seperti misalnya China.
- Sistem Kurs Mengambang Terkendali (Managed Floating Exchange Rate), adalah penetapan kurs yang tidak sepenuhnya terjadi dari aktivitas pasar valuta. Dalam pasar ini, masih ada campur tangan pemerintah untuk mengendalikan fluktasinya. Untuk negara yang menerpkan sistem ini, otoritas moneter harus bersaing dengan spekulan dalam membuat proyeksi sekaligus menetapkan kurs. Untuk itu bank sentral juga harus punya cadangan devisa yang cukup jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengendalikan uang beredar.
- Sistem Kurs Mengambang Bebas (Free Floating Exchange Rate)
Kurs mengambang bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang ditujukan bagi satau negara yang sistem perekonomiannya sudah mapan. Sistem nilai tukar ini akan menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang sessuai dengan kondisi internal dan eksternal. Jadi pada sistem ini hampir tidak ada campur tangan pemerintah. Indonesia sendiri menganut sistem ini ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1977 dan berjalan hingga saat ini. rupiah dibiarkan mengambang bebas dengan menyesuaikan dengan jumlah cadangan devisa yang terbatas.
Mengenal Investasi Valuta Asing
Selain investasi emas,valuta asing (valas) atau mata uang asing telah lama menjadi alat investasi yang dipilih banyak orang. Hal ini sebab nilai tukar rupiah sering terpengaruh mata uang yang lebih kuat khsususnya dolar Amerika Serikat. Pasalnya sejak krisis moneter 1997-1998, kurs rupiah terus naik turun terhadap dolar. Bahkan pada akhir tahun 2015 rupiah sempat menyentuh angka Rp 14.000 per dolar. Inilah mengapa dolar menjadi alat investasi yang berprospek untuk didepositkan. Cara mendepositokan valas atau mata uang asing secara garis besar sama saja dengan menginfestasikan rupiah. Perbedaannya hanya pada mata uang yang didepositoka. Lalu apa saja sih keuntungan berinvestasi dengan cara mendepositokan mata uang asing ini?
Melindungi Kekayaan Dari Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah
Seperti yang sudah kita ketahui nilai tukar rupiah sering sekali naik dan turun. Nah, fluktasi nilai tukar yang tidak menentu ini akan berimbas bagi orang yang sering menukar daolar ke rupiah atau sebaliknya. Untuk itu, agar uang Anda terjamin dan jika memiliki keluarga atau kerabat yang bekerja di luar negeri ada baiknya Anda memiliki deposito dollar sebagai persiapan bila perlu mengirim uang ke luar negeri sedangkan nilai tukar rupiah sedang melemah.
Dapat Berguna Untuk Tabungan Perencanaan
Deposito valas juga sangat direkomendasikan untuk nasabah yang memiliki rencana di masa depan. Misalnya mempunyai rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi atau keluar negeri. Caranya bagaimana, yaitu dengan membeli Dollar saat nilai tukar rupiah sedang kuat, lalu simpan di bank dalam bentuk deposito valas. Ketika sudah waktunya Anda menggunakan tabungan deposito itu, maka Anda tinggal menarik pokok plus bunganya.
Jangka waktu lebih fleksibel
Semakin banyakanya minat nasabah terhadap layanan depositu valas, membuat bank memberikan penawaran yang lebih kompetitif, salah satu contohnya adalah dengan memberikan fleksibelitas jangka waktu untuk para nasabah. Sehingga Anda dapat merencanakan keuangan Anda di masa depan dengan lebih aman dan mudah.
Suku Bunga Berupa Valas
Sama seperti mekanisme deposito rupiah, nasabah juga akan menerima keuntungan dari suku bunga pada saat jatuh tempo. Meski suku bunga pada deposito valas ini lebih kecil, namun para nasabah bisa meresakan keuntungannya dalam bentuk valas, jadi nilai tukarnya lebihstabil dan tentunya akan menguntungkan Anda.
Tips Investasi Valuta Asing
Nah, bila Anda ingin berinvestasi dalam bentuk tabungan deposito mata uang asing, sebelum itu ketahui terlebih dahulu cara berinvestasi valuta asing yang benar berikut ini.
- Sudah Paham Jual/Beli Kurs Valuta Asing
Anda pasti sering sekali mendengar isitlah kurs jul dan kurs beli valuta asing. Sebelumnya kami sudah menjelaskan apa itu kurs jual dan kurs beli, bila Anda hendak membuka tabungan deposito dollar atau mata uang lainnya, pastikan Anda sudah mengerti bagaimana perhitungan nilai tukar mata uang tersebut. Hal ini berguna sebagai patokan sebelum mulai berinvestasi.
2.Jual dan Beli Valuta Asing di tempat Resmi
Bila Anda memutuskan untuk tidak menggunakan layanan tabungan deposito dari bank, yang harus Anda pastikan adalah memebli dan menjualnya ditempat yang resmi. Langkah ini, untuk terhindar terjadinya kecurangan yang dilakukan pihak penjual mata uang. Pasalnya uang adalah salah satu barang yang sering dipalsukan, termasuk dolar. Karena itu pekecil kemungkinan tersebut dengan membeli atau menjual di tempat yang aman seperti money changer yang sudah terlegalisasi atau bank.
- Ketahui Prinsip Tabungan Dolar
Investasi dalam bentuk tabungan dolar memang menguntungkan namun Anda juga perlu mengetahui cara bermainnya agar bisa memperoleh keuntungannya. Prinsip cara bermainnya cukup mudah dipahami kok, yaitu dengan membeli mata uang yang ingin Anda investasikan ketika turun danmenjualnya ketika naik. Untuk mengetahui hal itu Anda harus sering mengamati dan membadingkan nilai jualnya. Kadang kala, bank atau money changer memiliki kurs jual dan beli dolar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, carilah pihak yang sedang menjual dolar dengan harga terendah dan punya kurs beli yang tinggi.
Selain itu, Anda juga harus membuat simulasi target keuntungan. Hal ini agar Anda bisa mendapatkan margin yang lebih besar pada saat berinvestasi mata uang asing. Berikut ini kami beri contoh simulasi keuntungan bila Anda ingin menargetkan margin keuntungan 5%.
Uang US$1 dibeli dengan harga Rp 13.000.
Keuntungan US$1 = Rp 13.500×5% = Rp 675
Maka kurs beli US$ 1 = Rp 14.175
Nah, jadi bila kurs beli dolar seharga Rp 14.175, Anda bisa menukarnya kembali ke rupiah di money changer atau bank.
- Jangan Terlalu Lama Menyimpan Valuta Asing
Tujuan diberikan jangka waktu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini karena kita tidak tahu pasti nilai tukar dolar terhadap rupiah kedepannya. Untuk itu, sebaiknya Anda tidak menyimpannya lebih dari 12 bulan. Dan mulailah memperbanyak informasi mengenai nilai tukar rupiah setiap minggu atau bulan.
Daftar Mata Uang Dunia Lengkap
Country or territory | Currency | ISO-4217 |
A | ||
Afghanistan | Afghan afghani | AFN |
Akrotiri and Dhekelia (UK) | European euro | EUR |
Aland Islands (Finland) | European euro | EUR |
Albania | Albanian lek | ALL |
Algeria | Algerian dinar | DZD |
American Samoa (USA) | United States dollar | USD |
Andorra | European euro | EUR |
Angola | Angolan kwanza | AOA |
Anguilla (UK) | East Caribbean dollar | XCD |
Antigua and Barbuda | East Caribbean dollar | XCD |
Argentina | Argentine peso | ARS |
Armenia | Armenian dram | AMD |
Aruba (Netherlands) | Aruban florin | AWG |
Ascension Island (UK) | Saint Helena pound | SHP |
Australia | Australian dollar | AUD |
Austria | European euro | EUR |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | AZN |
B | ||
Bahamas | Bahamian dollar | BSD |
Bahrain | Bahraini dinar | BHD |
Bangladesh | Bangladeshi taka | BDT |
Barbados | Barbadian dollar | BBD |
Belarus | Belarusian ruble | BYN |
Belgium | European euro | EUR |
Belize | Belize dollar | BZD |
Benin | West African CFA franc | XOF |
Bermuda (UK) | Bermudian dollar | BMD |
Bhutan | Bhutanese ngultrum | BTN |
Bolivia | Bolivian boliviano | BOB |
Bonaire (Netherlands) | United States dollar | USD |
Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM |
Botswana | Botswana pula | BWP |
Brazil | Brazilian real | BRL |
British Indian Ocean Territory (UK) | United States dollar | USD |
British Virgin Islands (UK) | United States dollar | USD |
Brunei | Brunei dollar | BND |
Bulgaria | Bulgarian lev | BGN |
Burkina Faso | West African CFA franc | XOF |
Burundi | Burundi franc | BIF |
C | ||
Cabo Verde | Cape Verdean escudo | CVE |
Cambodia | Cambodian riel | KHR |
Cameroon | Central African CFA franc | XAF |
Canada | Canadian dollar | CAD |
Caribbean Netherlands (Netherlands) | United States dollar | USD |
Cayman Islands (UK) | Cayman Islands dollar | KYD |
Central African Republic | Central African CFA franc | XAF |
Chad | Central African CFA franc | XAF |
Chatham Islands (New Zealand) | New Zealand dollar | NZD |
Chile | Chilean peso | CLP |
China | Chinese Yuan Renminbi | CNY |
Christmas Island (Australia) | Australian dollar | AUD |
Cocos (Keeling) Islands (Australia) | Australian dollar | AUD |
Colombia | Colombian peso | COP |
Comoros | Comorian franc | KMF |
Congo, Democratic Republic of the | Congolese franc | CDF |
Congo, Republic of the | Central African CFA franc | XAF |
Cook Islands (New Zealand) | Cook Islands dollar | none |
Costa Rica | Costa Rican colon | CRC |
Cote d’Ivoire | West African CFA franc | XOF |
Croatia | Croatian kuna | HRK |
Cuba | Cuban peso | CUP |
Curacao (Netherlands) | Netherlands Antillean guilder | ANG |
Cyprus | European euro | EUR |
Czech Republic | Czech koruna | CZK |
D | ||
Denmark | Danish krone | DKK |
Djibouti | Djiboutian franc | DJF |
Dominica | East Caribbean dollar | XCD |
Dominican Republic | Dominican peso | DOP |
E | ||
Ecuador | United States dollar | USD |
Egypt | Egyptian pound | EGP |
El Salvador | United States dollar | USD |
Equatorial Guinea | Central African CFA franc | XAF |
Eritrea | Eritrean nakfa | ERN |
Estonia | European euro | EUR |
Ethiopia | Ethiopian birr | ETB |
F | ||
Falkland Islands (UK) | Falkland Islands pound | FKP |
Faroe Islands (Denmark) | Faroese krona | none |
Fiji | Fijian dollar | FJD |
Finland | European euro | EUR |
France | European euro | EUR |
French Guiana (France) | European euro | EUR |
French Polynesia (France) | CFP franc | XPF |
G | ||
Gabon | Central African CFA franc | XAF |
Gambia | Gambian dalasi | GMD |
Georgia | Georgian lari | GEL |
Germany | European euro | EUR |
Ghana | Ghanaian cedi | GHS |
Gibraltar (UK) | Gibraltar pound | GIP |
Greece | European euro | EUR |
Greenland (Denmark) | Danish krone | DKK |
Grenada | East Caribbean dollar | XCD |
Guadeloupe (France) | European euro | EUR |
Guam (USA) | United States dollar | USD |
Guatemala | Guatemalan quetzal | GTQ |
Guernsey (UK) | Guernsey Pound | GGP |
Guinea | Guinean franc | GNF |
Guinea-Bissau | West African CFA franc | XOF |
Guyana | Guyanese dollar | GYD |
H | ||
Haiti | Haitian gourde | HTG |
Honduras | Honduran lempira | HNL |
Hong Kong (China) | Hong Kong dollar | HKD |
Hungary | Hungarian forint | HUF |
I | ||
Iceland | Icelandic krona | ISK |
India | Indian rupee | INR |
Indonesia | Indonesian rupiah | IDR |
International Monetary Fund (IMF) | SDR (Special Drawing Right) | XDR |
Iran | Iranian rial | IRR |
Iraq | Iraqi dinar | IQD |
Ireland | European euro | EUR |
Isle of Man (UK) | Manx pound | IMP |
Israel | Israeli new shekel | ILS |
Italy | European euro | EUR |
J | ||
Jamaica | Jamaican dollar | JMD |
Japan | Japanese yen | JPY |
Jersey (UK) | Jersey pound | JEP |
Jordan | Jordanian dinar | JOD |
K | ||
Kazakhstan | Kazakhstani tenge | KZT |
Kenya | Kenyan shilling | KES |
Kiribati | Australian dollar | AUD |
Kosovo | European euro | EUR |
Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | KGS |
L | ||
Laos | Lao kip | LAK |
Latvia | European euro | EUR |
Lebanon | Lebanese pound | LBP |
Lesotho | Lesotho loti | LSL |
Liberia | Liberian dollar | LRD |
Libya | Libyan dinar | LYD |
Liechtenstein | Swiss franc | CHF |
Lithuania | European euro | EUR |
Luxembourg | European euro | EUR |
M | ||
Macau (China) | Macanese pataca | MOP |
Macedonia | Macedonian denar | MKD |
Madagascar | Malagasy ariary | MGA |
Malawi | Malawian kwacha | MWK |
Malaysia | Malaysian ringgit | MYR |
Maldives | Maldivian rufiyaa | MVR |
Mali | West African CFA franc | XOF |
Malta | European euro | EUR |
Marshall Islands | United States dollar | USD |
Martinique (France) | European euro | EUR |
Mauritania | Mauritanian ouguiya | MRO |
Mauritius | Mauritian rupee | MUR |
Mayotte (France) | European euro | EUR |
Mexico | Mexican peso | MXN |
Micronesia | United States dollar | USD |
Moldova | Moldovan leu | MDL |
Monaco | European euro | EUR |
Mongolia | Mongolian tugrik | MNT |
Montenegro | European euro | EUR |
Montserrat (UK) | East Caribbean dollar | XCD |
Morocco | Moroccan dirham | MAD |
Mozambique | Mozambican metical | MZN |
Myanmar (Burma) | Myanmar kyat | MMK |
N | ||
Namibia | Namibian dollar | NAD |
Nauru | Australian dollar | AUD |
Nepal | Nepalese rupee | NPR |
Netherlands | European euro | EUR |
New Caledonia (France) | CFP franc | XPF |
New Zealand | New Zealand dollar | NZD |
Nicaragua | Nicaraguan cordoba | NIO |
Niger | West African CFA franc | XOF |
Nigeria | Nigerian naira | NGN |
Niue (New Zealand) | New Zealand dollar | NZD |
Norfolk Island (Australia) | Australian dollar | AUD |
Northern Mariana Islands (USA) | United States dollar | USD |
North Korea | North Korean won | KPW |
Norway | Norwegian krone | NOK |
O | ||
Oman | Omani rial | OMR |
P | ||
Pakistan | Pakistani rupee | PKR |
Palau | United States dollar | USD |
Palestine | Israeli new shekel | ILS |
Panama | United States dollar | USD |
Papua New Guinea | Papua New Guinean kina | PGK |
Paraguay | Paraguayan guarani | PYG |
Peru | Peruvian sol | PEN |
Philippines | Philippine peso | PHP |
Pitcairn Islands (UK) | New Zealand dollar | NZD |
Poland | Polish zloty | PLN |
Portugal | European euro | EUR |
Puerto Rico (USA) | United States dollar | USD |
Q | ||
Qatar | Qatari riyal | QAR |
R | ||
Reunion (France) | European euro | EUR |
Romania | Romanian leu | RON |
Russia | Russian ruble | RUB |
Rwanda | Rwandan franc | RWF |
S | ||
Saba (Netherlands) | United States dollar | USD |
Saint Barthelemy (France) | European euro | EUR |
Saint Helena (UK) | Saint Helena pound | SHP |
Saint Kitts and Nevis | East Caribbean dollar | XCD |
Saint Lucia | East Caribbean dollar | XCD |
Saint Martin (France) | European euro | EUR |
Saint Pierre and Miquelon (France) | European euro | EUR |
Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean dollar | XCD |
Samoa | Samoan tala | WST |
San Marino | European euro | EUR |
Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe dobra | STD |
Saudi Arabia | Saudi Arabian riyal | SAR |
Senegal | West African CFA franc | XOF |
Serbia | Serbian dinar | RSD |
Seychelles | Seychellois rupee | SCR |
Sierra Leone | Sierra Leonean leone | SLL |
Singapore | Singapore dollar | SGD |
Sint Eustatius (Netherlands) | United States dollar | USD |
Sint Maarten (Netherlands) | Netherlands Antillean guilder | ANG |
Slovakia | European euro | EUR |
Slovenia | European euro | EUR |
Solomon Islands | Solomon Islands dollar | SBD |
Somalia | Somali shilling | SOS |
South Africa | South African rand | ZAR |
South Georgia Island (UK) | Pound sterling | GBP |
South Korea | South Korean won | KRW |
South Sudan | South Sudanese pound | SSP |
Spain | European euro | EUR |
Sri Lanka | Sri Lankan rupee | LKR |
Sudan | Sudanese pound | SDG |
Suriname | Surinamese dollar | SRD |
Svalbard and Jan Mayen (Norway) | Norwegian krone | NOK |
Swaziland | Swazi lilangeni | SZL |
Sweden | Swedish krona | SEK |
Switzerland | Swiss franc | CHF |
Syria | Syrian pound | SYP |
T | ||
Taiwan | New Taiwan dollar | TWD |
Tajikistan | Tajikistani somoni | TJS |
Tanzania | Tanzanian shilling | TZS |
Thailand | Thai baht | THB |
Timor-Leste | United States dollar | USD |
Togo | West African CFA franc | XOF |
Tokelau (New Zealand) | New Zealand dollar | NZD |
Tonga | Tongan pa’anga | TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | TTD |
Tristan da Cunha (UK) | Pound sterling | GBP |
Tunisia | Tunisian dinar | TND |
Turkey | Turkish lira | TRY |
Turkmenistan | Turkmen manat | TMT |
Turks and Caicos Islands (UK) | United States dollar | USD |
Tuvalu | Australian dollar | AUD |
U | ||
Uganda | Ugandan shilling | UGX |
Ukraine | Ukrainian hryvnia | UAH |
United Arab Emirates | UAE dirham | AED |
United Kingdom | Pound sterling | GBP |
United States of America | United States dollar | USD |
Uruguay | Uruguayan peso | UYU |
US Virgin Islands (USA) | United States dollar | USD |
Uzbekistan | Uzbekistani som | UZS |
V | ||
Vanuatu | Vanuatu vatu | VUV |
Vatican City (Holy See) | European euro | EUR |
Venezuela | Venezuelan bolivar | VEF |
Vietnam | Vietnamese dong | VND |
W | ||
Wake Island (USA) | United States dollar | USD |
Wallis and Futuna (France) | CFP franc | XPF |
Y | ||
Yemen | Yemeni rial | YER |
Z | ||
Zambia | Zambian kwacha | ZMW |
Zimbabwe | Zimbabwean dollar | ZWD |
Sumber: www.countries-ofthe-world.com/world-currencies.html